PSI
| Rodzaj ramki dystansowej | PVC | Drewno | Aluminium |
|---|---|---|---|
| aluminowa | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| TGI | 0,041 | 0,043 | 0,051 |
| chromatech | 0,048 | 0,053 | 0,065 |
| termo profi |
| Rodzaj ramki dystansowej | PVC | Drewno | Aluminium |
|---|---|---|---|
| aluminowa | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| TGI | 0,041 | 0,043 | 0,051 |
| chromatech | 0,048 | 0,053 | 0,065 |
| termo profi |